Cisco 561 Wireless Single | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/netværksprodukter/voip/headset/DEL1001565 | Cisco 561 Wireless Single | 19-05-2021 10:47:38 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | Cisco 561 Wireless Single - Headset - på øret - konvertibel - DECT 6.0 - trådløs - med Standard Base Station<br> | None | | False | | |
Cisco 562 Wireless Dual - Headset - On-Ear - DECT | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/netværksprodukter/voip/headset/DEL1001569 | Cisco 562 Wireless Dual - Headset - On-Ear - DECT | 18-05-2021 06:50:13 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | Cisco 562 Wireless Dual - Headset - på øret - DECT 6.0 - trådløs - med Standard Base Station<br> | None | | False | | |
Cisco 562 Wireless Dual Headset Multi Base Station EU - Headset | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/netværksprodukter/voip/headset/DEL1001568 | Cisco 562 Wireless Dual Headset Multi Base Station EU - Headset | 18-05-2021 06:45:49 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | Cisco 562 Wireless Dual - Headset - på øret - DECT 6.0 - trådløs - med Multibase Station<br> | None | | False | | |
Cisco 531 Wired Single | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/netværksprodukter/voip/headset/DEL1001563 | Cisco 531 Wired Single | 18-05-2021 06:41:37 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | Cisco 531 Wired Single - Headset - på øret - kabling<br> | None | | False | | |
Plantronics Voyager Focus UC B825-M - Black | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/netværksprodukter/voip/headset/PLAN-135 | Plantronics Voyager Focus UC B825-M - Black | 16-04-2021 06:17:59 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | Poly Voyager Focus UC B825-M - Headset - på øret - Bluetooth - trådløs - aktiv støjfjerning<br> | None | | False | 017229147799 | |
Jabra BIZT 2300 Mono Type: 82 E-STD, Noise Cancelling microphone boom | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/netværksprodukter/voip/headset/JABRA-238 | Jabra BIZT 2300 Mono Type: 82 E-STD, Noise Cancelling microphone boom | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | |
<BODY>Jabra BIZT 2300 Mono Type: 82 E-STD, Noise Cancelling microphone boom, black</BODY> | None | | False | 5706991016437 | |
Jabra BIZT 2400 Mono Type: 79 E-LH, UNC, microphone (2403-790-104) | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/netværksprodukter/voip/headset/JABRA-225 | Jabra BIZT 2400 Mono Type: 79 E-LH, UNC, microphone (2403-790-104) | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | Jabra BIZT 2400 Mono Type: 79 E-LH, UNC, microphone (2403-790-104) | None | | False | | |
Snom A100M Headset | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/netværksprodukter/voip/headset/DEL3006604 | Snom A100M Headset | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | snom A100M - Headset - på øret - kabling<br> | None | | False | | |
Jabra BIZT 2300 Duo Type: 82 E-STD, Noise Cancelling microphone boom ( | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/netværksprodukter/voip/headset/JABRA-237 | Jabra BIZT 2300 Duo Type: 82 E-STD, Noise Cancelling microphone boom ( | 21-12-2022 07:51:39 | 31-12-1899 23:00:00 | 23-03-2023 11:04:50 | | | | | False | | |
<BODY><P>Jabra BIZT 2300 Duo Type: 82 E-STD, Noise Cancelling microphone boom (2309-820-104)</P>
<P>Product type: Headset. <BR>Connectivity technology: Wired, Bluetooth. <BR>Recommended usage: Office/Call center. <BR>Headphone frequency: 150 - 4500 Hz. <BR>Cable length: 1.075 m. <BR>Weight: 65 g. <BR>Product colour: Black<BR></P></BODY> | None | | False | 706487014461 | |