Ergotron Double Pivot black | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/tilbehør/47-051-200 | Ergotron Double Pivot black | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | Ergotron - Komponenter til montering (klemmende dobbelt drejeled) - for LCD display - sort - skærmstørrelse: op til 30" - for Flat Panel Monitor ARMS DS100 Series<br> | None | | False | 0698833005066 | |
ASUS VG246H Gaming Monitor – 23.8 inch Full HD (1920 x 1080) *MM | True | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/VG246H | ASUS VG246H Gaming Monitor – 23.8 inch Full HD (1920 x 1080) *MM | 11-11-2011 09:11:21 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | ASUS VG246H - LED-skærm - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 75 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - HDMI, VGA<br> | None | | False | 4718017853057 | |
ASUS TUF Gaming VG279QR Gaming Monitor – 27 inch | True | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/VG279QR | ASUS TUF Gaming VG279QR Gaming Monitor – 27 inch | 11-11-2011 09:11:12 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | ASUS TUF Gaming VG279QR - LED-skærm - gaming - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - IPS - 300 cd/m² - 1000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - højtalere - sort<br> | None | | False | 4718017895545 | |
ASUS TUF Gaming VG32VQ1B Curved Gaming Monitor – 31.5 inch | True | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/VG32VQ1B | ASUS TUF Gaming VG32VQ1B Curved Gaming Monitor – 31.5 inch | 11-11-2011 09:11:31 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | ASUS TUF Gaming VG32VQ1BR - LED-skærm - gaming - kurvet - 31.5" - 2560 x 1440 WQHD @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - højtalere<br> | None | | False | 4718017988827 | |
ASUS VX279HG 27" Gaming Monitor, FHD (1920x1080 | True | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/VX279HG | ASUS VX279HG 27" Gaming Monitor, FHD (1920x1080 | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | |
<BODY>ASUS VX279HG - LED monitor - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - AH-IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA - black</BODY> | None | | False | 4718017185370 | |
ASUS VA27EHE 27'' Monitor, FHD (1920x1080 | True | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/VA27EHE | ASUS VA27EHE 27'' Monitor, FHD (1920x1080 | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | ASUS VA24EHE - LED-skærm - 23.8" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - HDMI, DVI-D, VGA - sort<br> | None | | False | 4718017450836 | |
ASUS TUF Gaming VG24VQE Curved Gaming Monitor – 23.6 inch | True | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/VG24VQE | ASUS TUF Gaming VG24VQE Curved Gaming Monitor – 23.6 inch | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | ASUS TUF Gaming VG24VQE - LED-skærm - gaming - kurvet - 23.6" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - sort<br> | None | | False | 4718017881715 | |
ASUS TUF Gaming VG24VQ Curved Gaming Monitor – 23.6 inc | True | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/VG24VQ | ASUS TUF Gaming VG24VQ Curved Gaming Monitor – 23.6 inc | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | ASUS TUF Gaming VG24VQ - LED-skærm - gaming - kurvet - 23.6" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 144 Hz - VA - 350 cd/m² - 3000:1 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - højtalere<br> | None | | False | 4718017529037 | |
ASUS TUF Gaming Curved VG27VQ, 27'' FHD | True | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/VG27VQ | ASUS TUF Gaming Curved VG27VQ, 27'' FHD | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | ASUS TUF Gaming VG27VQ - LED-skærm - gaming - kurvet - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 400 cd/m² - 3000:1 - HDR10 - 1 ms - HDMI, DVI-D, DisplayPort - højtalere - sort<br> | None | | False | 4718017472869 | |
ASUS VZ279HE 27" Monitor, FHD (1920x1080) | True | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/VZ279HE | ASUS VZ279HE 27" Monitor, FHD (1920x1080) | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | |
<BODY>ASUS VZ279HE - LED monitor - 27" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) at 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - 2xHDMI, VGA - black</BODY> | None | | False | 4712900726992 | |
ASUS TUF Gaming VG328H1B Gaming Monitor –31.5 inch | True | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/VG328H1B | ASUS TUF Gaming VG328H1B Gaming Monitor –31.5 inch | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | ASUS TUF Gaming VG328H1B - LED-skærm - gaming - kurvet - 31.4" - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 165 Hz - VA - 250 cd/m² - 3000:1 - HDMI, VGA - højtalere<br> | None | | False | 4718017625999 | |
ASUS ROG Strix XG279Q HDR Gaming Monitor – 27 inch WQHD (2560 x 1440) | True | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/XG27AQ | ASUS ROG Strix XG279Q HDR Gaming Monitor – 27 inch WQHD (2560 x 1440) | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | ASUS ROG Strix XG27AQ - LED-skærm - gaming - 27" - 2560 x 1440 WQHD @ 170 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - HDR10 - 1 ms - 2xHDMI, DisplayPort - højtalere<br> | None | | False | 4718017926256 | |
HP 24" Monitor E24i G4 - Black- 5 ms | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/DEL1007750 | HP 24" Monitor E24i G4 - Black- 5 ms | 15-02-2021 08:48:42 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | HP E24i G4 - E-Series - LED-skærm - 24" - 1920 x 1200 WUXGA @ 60 Hz - IPS - 250 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - sort - for HP 250 G9; Elite 600 G9, 800 G9; EliteBook 830 G6; Pro 260 G9, 290 G9; ZBook Firefly 14 G9<br> | None | | False | 194850096761 | |
8" TFT-farveskærm til bilen, fjernbetjening, lyd-/VGA-/Kompositvideo- | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/TV-608 | 8" TFT-farveskærm til bilen, fjernbetjening, lyd-/VGA-/Kompositvideo- | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | 8" TFT-farveskærm til bilen, fjernbetjening, lyd-/VGA-/Kompositvideo-porte, sorte<br/><br/>Kan tilsluttes til fx. DVD-afspillere eller navigator i bilen via kompositvideo, eller til computeren via VGA.<br /><br />Opløsning: 1024x768.<br />Fjernbetjening, kabler, fodstøtte, cigaretadapter og strømforsyning medfølger i pakken.<br />Mål uden fodstøtte (BxDxH): 205x30x164mm.<br /><br /> <br/><br/><b>DER TILKOMMER MILJØAFGIFT</b><br/>Beregnes som varens vægt x 0,5000 Kr.<br/><br/>Se evt. AFGIFTER (under salgsbetingelser) for yderligere information. | None | | False | 7340004668350 | |
9,7" TFT-farveskærm, 1024x768, VGA-/USB-/AV-/HDMI-/Antenne-porte, sor | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/TV-909D | 9,7" TFT-farveskærm, 1024x768, VGA-/USB-/AV-/HDMI-/Antenne-porte, sor | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | 9,7" TFT-farveskærm, 1024x768, VGA-/USB-/AV-/HDMI-/Antenne-porte, sort<br/><br/>9,7" monitor med VGA-,AV-, HDMI- og BNC-porte . Monitoren har en maks opløsning på 1024x768. Monitoren køres gennem en ekstern 12V strømforsyn ing. <br /><br />- Opløsningen: 1024x768.<br />- Kontrastforhold: 500:1.<br />- Lysstyrke: 400cd/m2 .<br /><br />Strømforsyning, BNC-kabel medfølger .<br /><br />Mål uden fod(BxDxH): 240x37x190mm. <br/><br/><b>DER TILKOMMER MILJØAFGIFT</b><br/>Beregnes som varens vægt x 0,5000 Kr.<br/><br/>Se evt. AFGIFTER (under salgsbetingelser) for yderligere information. | None | | False | 7340004695844 | |
10,2" TFT-farveskærm til bilen og overvågning, fjernbetjening, lyd-/ | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/TV-610 | 10,2" TFT-farveskærm til bilen og overvågning, fjernbetjening, lyd-/ | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | 10,2" TFT-farveskærm til bilen og overvågning, fjernbetjening, lyd-/VGA-/Kompositvideo-porte, sort<br/><br/>Kan tilsluttes til fx. DVD-afspillere eller navigator i bilen via kompositvideo, eller til computeren via VGA. Der findes to forskellige video-indgange, som man kan skifte imellem, til fx bak-kamera, og DVD-afspiller.Også velegnet til overvågning af applikationer. <br /><br />Opløsning: 800x600.<br />Fjernbetjening, kabler, fodstøtte og strømforsyning medfølger i pakken.<br /> <br />Mål uden fodstøtte (BxDxH): 267x43x193mm. <br/><br/><b>DER TILKOMMER MILJØAFGIFT</b><br/>Beregnes som varens vægt x 0,5000 Kr.<br/><br/>Se evt. AFGIFTER (under salgsbetingelser) for yderligere information. | None | | False | 7340004668367 | |
Technaxx Mini LED Projector, 1800 Lumen, 800x480, Full HD support, 178 | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/TECH-153 | Technaxx Mini LED Projector, 1800 Lumen, 800x480, Full HD support, 178 | 25-02-2019 10:05:55 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | |
<BODY><P>Technaxx Mini LED Projector, 1800 Lumen, 800x480, Full HD support, 176", white</P>
<P>Mini projector with a powerful 1800 Lumen LED lamp. Built-in multimedia player with support for video and audio playback from a USB-drive, MicroSD card or external hard drive. Connect your computer, smartphone and gaming console vi AV, VGA or HDMI.</P>
<P>• Remote control included<BR>• 32" to 178" projection size<BR>• Built-in 2W stereo speakers<BR>• LED lamp rated for 40 000 hours<BR>• Manual focus and keystone adjust</P>
<P>Specifications:<BR>• Fan noise: 54 dB<BR>• LCD TFT technology<BR>• 3,5mm headphone output<BR>• Native resolution: 800x480p<BR>• 1x VGA (1024x768p at 60 Hz max)<BR>• 1x HDMI (1920x1080p at 60 Hz max)</P>
<P>Dimensions(BxDxH): 204 x 150 x 86 mm<BR>Weight: 1 kg</P></BODY> | None | | False | 4260358123554 | |
Gechic Rear dock for 1503 Series | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/tilbehør/DOCKING-1503SERIES | Gechic Rear dock for 1503 Series | 21-11-2016 12:18:42 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | |
<BODY><P>GeChic Rear Dock for On-Lap 1503, USB-C, USB Type A, HDMI, integrate touch-functionality for your On-Lap 1503, black</P>
<P>On-Lap 1503 series has invented Rear Dock port integrating touch, power, and video signal on the rear of monitor. Plug Rear Dock into the dock port and insert a Compute Stick to it, 1503I turns into an AIO in a moment. Likewise, inserting a HDMI wireless display adapter or TV stick can create a unique entertainment center!</P>
<UL style="LIST-STYLE-TYPE: disc">
<LI>HDMI
<LI>USB-C
<LI>USB Type A
<LI>Mount a Power bank to it </LI></UL>
<P>Package contents: Rear dock, USB-A to USB-C cable, Proprietary USB cable for "intel Compute Stick", USB-A to USB-C power and touch cable, Cable ties, 4xSlotted Screws M2 6mm length, Metal plaque for Power bank, 5V 2A charger and manual.</P>
<P>Dimensions(WxDxH): 91x18x61mm<BR>Weight: 60g</P></BODY> | None | | False | 4718785840976 | |
Samsung 27" CJG5 series monitor 4ms black | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/DEL3000140 | Samsung 27" CJG5 series monitor 4ms black | 04-04-2019 05:04:18 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | Samsung C27JG50QQU - CJG5 Series - LED-skærm - kurvet - 27" (26.9" til at se) - 2560 x 1440 WQHD @ 144 Hz - VA - 300 cd/m² - 3000:1 - 4 ms - 2xHDMI, DisplayPort - mørk sølv<br><?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><body><![CDATA[Med en op til 1,7 gange højere pixeltæthed end Full HD leverer WQHD ikke kun fantastisk detaljerede og knivskarpe billeder, den giver også en større arbejdsflade, der gør det muligt at se flere dokumenter og websider på skærmen, uden at det er nødvendigt at scrolle eller zoome.]]><br /><![CDATA[Den hurtige opdateringshastighed på 144 Hz giver bløde bevægelser og kan justeres til 60 Hz/120 Hz for optimal visning.]]><br /><![CDATA[Når du kigger på en flad skærm igennem længere tid, foretager dine øjne hele tiden små fokusskift, som gør dem trætte. Det buede display på CJG5 gør, at dine øjne holder et konstant fokus på hele skærmen, hvilket gør det mere behageligt at se på den.]]><br /><![CDATA[Game Mode-indstillingen på CJG5 optimerer automatisk sorte gammaniveauer, kontrastforhold, skarphed og farveværdiindstillinger til alle spilgenrer og film.]]><br /><![CDATA[OSD-dashboardmenuen giver dig et godt overblik over de vigtigste indstillinger. Med denne Good Design Award-vinder har du altid kontrol over det hele.]]><br /><![CDATA[Samsungs VA-panelteknologi med et kontrastforhold på 3.000:1 giver en dybere sort og renere hvid samt rigere farver for klarere og mere livfulde film- og spilscener.]]><br /></body> | None | | False | 8801643348847 | |
12" TFT-farveskærm til bilen og overvågning, fjernbetjening, lyd-/VG | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/TV-612 | 12" TFT-farveskærm til bilen og overvågning, fjernbetjening, lyd-/VG | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | 12" TFT-farveskærm til bilen og overvågning, fjernbetjening, lyd-/VGA-/Kompositvideo-porte, sort<br/><br/>Kan tilsluttes til fx. DVD-afspillere eller navigator i bilen via kompositvideo, eller til computeren via VGA. Der findes to forskellige video-indgange, som man kan skifte imellem, til fx bak-kamera, og DVD-afspiller.Også velegnet til overvågning af applikationer. <br /><br />Opløsning: 800x600.<br />Fjernbetjening, kabler, fodstøtte og strømforsyning medfølger i pakken.<br /> <br />Mål uden fodstøtte (BxDxH): 267x43x193mm. <br/><br/><b>DER TILKOMMER MILJØAFGIFT</b><br/>Beregnes som varens vægt x 0,5000 Kr.<br/><br/>Se evt. AFGIFTER (under salgsbetingelser) for yderligere information. | None | | False | 7340004668374 | |
10,4" LCD-farveskærm, 12V, 640x480, VGA, VESA 75, OSD, sort | False | https://www.deltaco.dk/kategorier/billedeskærme/skærme/TV-610D | 10,4" LCD-farveskærm, 12V, 640x480, VGA, VESA 75, OSD, sort | 11-11-2011 09:11:11 | 31-12-1899 23:00:00 | 31-12-1899 23:00:00 | | | | | False | | | 10,4" LCD-farveskærm, 12V, 640x480, VGA, VESA 75, OSD, sort<br/><br/>Lille 10,4" monitor med VGA-tilslutning som køres på en ekstern 12V strømforsyning og har en maks opløsning på 640x480.<br /><br />- Standard opløsning 640x480.<br />- Lysstyrke: 400 cd/m2.<br />- Operativ temperatur: -10øC - 60øC<br />- VESA 75x75.<br /><br /> Monitoren og en strømforsyning medfølger. <br /><br />Mål(BxDxH): 268x130x265mm. <br/><br/><b>DER TILKOMMER MILJØAFGIFT</b><br/>Beregnes som varens vægt x 0,5000 Kr.<br/><br/>Se evt. AFGIFTER (under salgsbetingelser) for yderligere information. | None | | False | 7340004695851 | |